| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | EPP |
| Numero di modello: | F-6040/120C/140C/160C/180C/220C/260C/300C |
| Quantità di ordine minimo: | 300pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Inscatoli/imballaggio del pallet |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30,000PCS/month |
| Materiale: | Vergine pp | Colore: | Può essere personalizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mesh Wall + Mesh Base | Funzione: | Pieghevole, accatastabile |
| Length*Width: | 600*400mm | Altezza: | 120/140/160/180/220/260/300mm |
| Logo-stampa: | Può essere personalizzato | Etichetta: | Disponibile |
| Evidenziare: | canestro di verdure di trasporto di altezza di 300mm,Canestro di verdure accatastabile di trasporto,Gabbie di plastica della frutta e di verdura del supermercato |
||
Cassa di plastica pieghevole del canestro di trasporto dell'ortaggio da frutto di stoccaggio del supermercato
Caratteristiche:
-- Può essere collapsibled per risparmiare sullo spazio di 80%, ridurre il costo di spedizione quando sta scaricando.
-- Di gomma antiscorrimento inserito.
-- Rinforzando progettazione alla forza la durevolezza delle casse.
-- Vantaggio delle gabbie di plastica per la frutta e le verdure: Ecologico, durevole, sicuro, riciclabile, igienico.
-- Buon qualitity con il prezzo competitivo.
Specifiche di prodotto
| Oggetto no. | Ext. Dim. (millimetro) | Int. Tenue. (millimetro) | Dimensione piegata (millimetri) |
| EPP-F6040/120C | 600*400*120 | 560*360*100 | 600*400*55 |
| EPP-F6040/140C | 600*400*140 | 560*360*120 | 600*400*55 |
| EPP-F6040/160C | 600*400*160 | 560*360*140 | 600*400*55 |
| EPP-F6040/180C | 600*400*180 | 560*360*160 | 600*400*55 |
| EPP-F6040/220C | 600*400*220 | 560*360*205 | 600*400*55 |
| EPP-F6040/280C | 600*400*280 | 560*360*260 | 600*400*65 |
| EPP-F6040/300C | 600*400*300 | 560*360*280 | 600*400*65 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Elaine Chin
Telefono: 86-18520069916
Materiali commoventi di plastica blu piani di Dolly Four Wheels 100% pp per l'industriale