![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Vergine pp | Colore: | Può essere personalizzato |
---|---|---|---|
Ext. Dim.: | 600*400*140mm | Dimensione di Foded: | 600*400*55mm |
Logo-stampa: | Può essere personalizzato | Tipo: | Base della maglia della maglia wall+ |
Caratteristica: | Accatastabile, pieghevole | Uso: | Frutta e verdura |
Evidenziare: | casse di plastica di stoccaggio di 600x400x55mm,Casse di plastica di stoccaggio di volume d'affari accatastabile |
Gabbie di plastica di volume d'affari Mesh Wall Vegetable Fruits Storage pieghevole
Caratteristiche:
-- Le casse pieghevoli sono soluzione possibile per l'ottimizzazione dello spazio poiché conservano lo stoccaggio di fino a 80% dopo avere piegato.
-- Con progettazione innovatrice, possono essere impilati uniformemente su come pure essere piegati giù una volta non in uso.
-- Le maniglie laterali sono progettate specialmente con il giro a forma di, lo rendono facile portare e trattare.
-- Gli angoli reinfoced con i chiodi multipli, che aiuta le casse è più forte e solido durante il trasporto.
-- Multifuction: vestiti, spuntini, frutta dei giocattoli e verdure, attrezzatura di sport…
Gamme di prodotti:
Oggetto no: | Ext. Dim. (millimetro) | Int. Tenue. (millimetro) | Dimensione piegata (millimetri) |
EPP-F6040/120C | 600*400*120 | 560*360*100 | 600*400*55 |
EPP-F6040/140C | 600*400*140 | 560*360*120 | 600*400*55 |
EPP-F6040/160C | 600*400*160 | 600*400*140 | 600*400*55 |
EPP-F6040/180C | 600*400*180 | 560*360*160 | 600*400*55 |
EPP-F6040/220C | 600*400*220 | 560*360*205 | 600*400*55 |
EPP-F6040/260C | 600*400*280 | 560*360*260 | 600*400*65 |
EPP-F6040/300C | 600*400*300 | 560*360*280 | 600*400*65 |
Persona di contatto: Miss. Elaine Chin
Telefono: 86-18520069916